องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
งานบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]229
62 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู้ตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) [ 28 ต.ค. 2554 ]187
63 ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมา [ 27 พ.ค. 2552 ]223
64 รายงานการประชุมคณะกรรมการ [ 27 พ.ค. 2552 ]179
65 11. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค [ 27 พ.ค. 2552 ]218
66 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังพนั [ 27 พ.ค. 2552 ]199
67 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง [ 27 พ.ค. 2552 ]173
68 8.2 กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2 [ 27 พ.ค. 2552 ]185
69 หลักการและเหตุผล [ 27 พ.ค. 2552 ]182
70 คำนำ [ 27 พ.ค. 2552 ]186
71 สารบัญ [ 27 พ.ค. 2552 ]179
72 ปกกรอบอัตรากำลังของพนักงานจ้าง 4ปีประจำปีงบประมาณ [ 27 พ.ค. 2552 ]180
73 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2552 – 25 [ 27 พ.ค. 2552 ]193
74 บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแ [ 27 พ.ค. 2552 ]181
75 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง [ 27 พ.ค. 2552 ]184
76 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน [ 27 พ.ค. 2552 ]189
77 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี [ 27 พ.ค. 2552 ]233
78 หลักการและเหตุผล [ 27 พ.ค. 2552 ]185
79 คำนำ [ 27 พ.ค. 2552 ]185
80 สารบัญ [ 27 พ.ค. 2552 ]184
 
|1|2|3หน้า 4|5