องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]161
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]167
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]161
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 7 มี.ค. 2560 ]159
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]166
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]163
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]157
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]168
109 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]154
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]162
111 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]153
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 9 ก.ย. 2559 ]156
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 8 ส.ค. 2559 ]157
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]153
115 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]145
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 7 มิ.ย. 2559 ]157
117 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 9 พ.ค. 2559 ]157
118 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 7 เม.ย. 2559 ]145
119 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 11 มี.ค. 2559 ]153
120 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]155
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7