องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]196
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]201
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]121
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]183
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]187
46 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]187
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]198
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]189
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดทอน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]225
50 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]189
51 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]232
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]196
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]185
54 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]179
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]187
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]187
57 สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]178
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]188
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]175
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]180
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7