องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]213
2 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]224
3 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]213
4 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]201
5 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]211
6 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 6 พ.ค. 2562 ]210
7 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]212
8 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]214
9 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]210
10 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]207
11 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]211
12 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]214
13 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 15 ต.ค. 2561 ]201
14 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]206
15 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 13 ส.ค. 2561 ]213
16 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]200
17 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]213
18 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]200
19 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]205
20 รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]205
 
หน้า 1|2