องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]170
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]181
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]176
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]170
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]166
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]160
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]170
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]164
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]169
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]174
91 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]171
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]188
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2561 ]167
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]170
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]169
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]181
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]178
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]173
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]177
100 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 [ 5 ก.ค. 2560 ]172
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7