องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.abtdusit.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]145
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]147
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]155
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]145
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]147
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]142
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]139
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]145
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]139
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]143
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]147
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]145
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]152
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2561 ]142
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]146
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]141
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]146
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]140
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]148
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]146
 
|1|2|3หน้า 4|5|6